北京图象图形学学会优秀博士学位论文评选活动旨在推动图像图形学领域的科技进步,鼓励创新性研究,促进青年人才成长,授予在图像图形及其相关领域的基础理论或应用研究中取得重要成果,或在关键技术或应用技术创新等方面成果显著的博士学位论文作者。
经资格审查、同行专家初评、会议终评和公示四个阶段,最终评选出5篇优秀博士学位论文奖,5篇优秀博士学位论文提名奖。现将评审结果公告如下:
BSIG2022优秀博士学位论文及优秀导师
(以作者姓氏拼音为序)
序号 | 姓名 | 论文题目 | 培养单位 | 导师 |
1 | 曹杰 | 基于受限样本的图像转换方法研究 | 中国科学院自动化研究所 | 孙哲南、赫然 |
2 | 黄鑫 | 基于知识迁移的跨媒体检索与推理方法研究 | 北京大学 | 彭宇新 |
3 | 贾川民 | 基于结构建模的 环路滤波算法研究 | 北京大学 | 马思伟 |
4 | 阚世超 | 面向大规模图像检索的度量学习和索引研究 | 北京交通大学 | 岑翼刚 |
5 | 刘婷 | 上下文建模的多粒度视觉理解 | 北京交通大学 | 赵耀 |
BSIG2022优秀博士学位论文提名及优秀导师提名
(以作者姓氏拼音为序)
序号 | 姓名 | 论文题目 | 培养单位 | 导师 |
1 | 刘艾杉 | 面向图像识别的对抗机器学习方法的研究 | 北京航空航天大学 | 李未、刘祥龙 |
2 | 刘金铎 | 数据驱动的脑效应连接学习方法研究 | 北京工业大学 | 冀俊忠 |
3 | 刘鲲 | 智能视频监控中事件理解的关键技术研究 | 北京邮电大学 | 马华东 |
4 | 龙天航 | 面向图像视频数据的域适配方 法 | 北京工业大学 | 孙艳丰 |
5 | 张三义 | 空间语义关联的人像内容感知研究 | 天津大学 | 周杰 |
现对拟推荐的重要学术会议予以公示,公示期为2022年4月14日至2022年4月20日。公示期间,如有异议,请书面实名向北京图象图形学学会反映。
特此公示。
联系电话:010-82525258
电子邮箱:office@bsig.org.cn
北京图象图形学学会
2022 年 4 月 14 日